Uwaga! Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 μg/m3) dla dwutlenku azotu w powietrzu.
RSSAnaliza wyników pomiarów dwutlenku azotu ze stacji PMŚ w Katowicach, ul. Plebiscytowa/A4 (komunikacyjna) za okres od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu NO2 na terenie miasta Katowice w rejonie Autostrady A-4.
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Toszku |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | Przemysław Walczak |
| Wytworzył: | Przemysław Walczak |
| Data wytworzenia: | 26.02.2024 |
| Opublikował w BIP: | Przemysław Walczak |
| Data opublikowania: | 26.02.2024 17:22 |
| Ostatnio zaktualizował: | Przemysław Walczak |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.02.2024 08:10 |
| Liczba wyświetleń: | 117 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.